価 格 | 2,600万円 |
---|---|
含まれるもの | 土地代金、太陽光発電施設一式、四国電力工事負担金 |
面 積 | 815㎡(246坪) |
所 在 | 西条市国安205-1 |
用途地域 | 田園居住地区、最適用途:アパート、住宅など |
---|---|
引 渡 | 工事完了後 |
前面道路 | 5m舗装道路 |
取引態様 | 売主 |
メーカ― | ソーラーフロンティア SF170-S |
---|---|
モジュール | 170w×300枚=51.00Kw |
売電価格 | 32円/Kw ※消費税8%の場合34.56円/Kw |
設置方向 | 南南東30度、傾斜20° |
年間予想発電量 | 1,288kwh/Kw |
---|---|
年予想総発電量 | 62,403kwh(95%相当) |
予想総売電価格 (20年間) |
4,190万円 ※経年劣化0.3%消費税8%として計算 |
メーカー保証 | モジュール出力保証20年、災害補償10年 |